
140-704-103
Padrão de Minerais, L3
Solicitar orçamentoReúna vários produtos e solicite uma cotação única.
Padrão de Minerais, L3. Fornecimento: unidade.
CONHEÇA A SOLUÇÃOConheça esta linha de produtos ↗Produtos relacionados para 140-704-103
Informações do produto
| Fabricante | SCP Science |
| Part number (PN) | 140-704-103 |
| Unidade de fornecimento | unidade |
| Parâmetro | Unidade | Consensus Value | Confidence Interval |
|---|---|---|---|
| Conductivity | µmhos/cm | 6022 | 5758-6285 |
| Ttl. Hardness (CaCO3) | mg/L | 515 | 505-525 |
| Ttl. Dissolved Solids | mg/L | 3218 | 3153-3283 |
| Calcium (Ca) | mg/L | 132 | 129-134 |
| Potassium (K) | mg/L | 479 | 468-491 |
| Magnesium (Mg) | mg/L | 45.0 | 43.1-46.9 |
| Sodium (Na) | mg/L | 382 | 369-395 |
| Chloride (Cl) | mg/L | 463 | 441-485 |
| Fluoride (F) | mg/L | 12.1 | 10.7-13.5 |
| Sulfate (SO4) | mg/L | 395 | 374-417 |
Informe o modelo e a configuração do equipamento ao solicitar orçamento. Confirme o PN da peça antes do pedido.

Vamos preparar sua cotação
Confira os itens, escolha o canal de atendimento e envie seus dados. Nossa equipe retorna com as condições para o seu pedido.
2 Escolha como continuar
Seus dados serão registrados antes de continuar pelo WhatsApp ou e-mail.
O formulário será carregado nesta seção.
Nossa equipe acompanhará seu atendimento.
Continuar atendimento no WhatsApp
