Home > SCP Science > DigiTUBEs
Tubos de polipropileno de alta pureza desenvolvidos especificamente para acondicionamento, preparo e análise de amostras por ICP-OES, ICP-MS e AAS. Contaminação mínima de fundo, compatíveis com os principais autossamplers do mercado. Distribuidor oficial SCP Science no Brasil.
Os DigiTUBEs são universalmente reconhecidos como os melhores recipientes de digestão descartáveis do mundo. Eles são fabricados com polipropileno virgem de grau ICP-MS, apresentando níveis ultrabaixos de metais traço. As principais marcações de graduação nos tubos de 15 ml, 50 ml e 100 ml são certificadas conforme as especificações ASTM Classe “A”, permitindo diluição e normalização precisas diretamente no recipiente de digestão. Isso elimina a necessidade de provetas ou balões volumétricos separados. Os DigiTUBEs possuem tampas de rosca única à prova de vazamentos e fundos planos, sem relevos, o que garante contato total com a base do sistema de digestão em blocos para uma transferência de calor ideal.
Os usuários dos sistemas de digestão em blocos de digestão de amostras e beneficiam-se do design exclusivo RackLock dos DigiTUBEs, que trava os tubos nas estantes de digestão, impedindo que girem e facilitando o fechamento da tampa de com uma mão.
Também estão disponíveis as opções de embalagem HandyPAK e HandyPAK Plus para eliminar possíveis contaminações ou a entrada de poeira durante o armazenamento dos DigiTUBEs no laboratório. O formato de embalagem HandyPAK contém quantidades menores de DigiTUBEs embalados em filme termoencolhível. As tampas são fornecidas separadamente em sacos a granel. O formato HandyPAK Plus apresenta DigiTUBEs já tampados, organizados em suportes de armazenamento e, em seguida, embalados em filme termoencolhível.
Utilize vidros de relógio descartáveis para DigiTUBEs de 50 ml e 100 ml para promover o refluxo durante as digestões ou para cobrir as amostras, minimizando a contaminação ambiental. Os vidros de relógio são fabricados com o mesmo polipropileno de grau ICP-MS e teor ultrabaixo de metais traço utilizado nos DigiTUBEs.
| Descrição | Qtde. | Nº de Catálogo |
|---|---|---|
| DigiTUBEs de 50 mL com RackLock com tampas azuis | 750 | 010-500-261 |
| DigiTUBEs de 50 mL sem RackLock com tampas azuis | 750 | 010-500-263 |
| DigiTUBEs de 50 mL RackLock sem tampas | 750 | 010-500-262 |
| DigiTUBEs de 50 mL sem RackLock e sem tampas | 750 | 010-500-264 |
| Tampa Rosqueável Azul para DigiTUBE de 50 mL | 250 | 010-500-060 |
| Tampa Rosqueável Transparente para DigiTUBE de 50 mL | 250 | 010-500-172 |
| Tampa Rosqueável Laranja para DigiTUBE de 50 mL | 250 | 010-500-140 |
| Tampa Rosqueável Vermelha para DigiTUBE de 50 mL | 250 | 010-500-150 |
| Tampa Rosqueável Amarela para DigiTUBE de 50 mL | 250 | 010-500-130 |
| DigiTUBE de 50 mL RackLock com tampas azuis, formato HandyPAK | 750 | 010-500-362 |
| DigiTUBE de 50 mL sem RackLock com tampas azuis, formato HandyPAK | 750 | 010-500-364 |
| DigiTUBE de 50 mL RackLock com tampas transparentes, formato HandyPAK | 750 | 010-500-366 |
| DigiTUBE de 50 mL RackLock com tampas azuis, formato HandyPAK Plus | 480 | 010-500-461 |
| DigiTUBE de 50 mL sem RackLock com tampas azuis, formato HandyPAK Plus | 480 | 010-500-463 |
| Vidro de Relógio Descartável de 50 mL com Alça | 1000 | 010-500-081 |
| Descrição | Qtde. | Nº de Catálogo |
|---|---|---|
| DigiTUBEs de 100 mL RackLock com tampas azuis | 300 | 010-501-261 |
| DigiTUBEs de 100 mL sem RackLock com tampas azuis | 300 | 010-501-263 |
| DigiTUBEs de 100 mL RackLock sem tampas | 300 | 010-501-262 |
| DigiTUBEs de 100 mL sem RackLock e sem tampas | 300 | 010-501-264 |
| DigiTUBE de 100 mL RackLock com tampas azuis, formato HandyPAK | 300 | 010-501-362 |
| DigiTUBE de 100 mL sem RackLock com tampas azuis, formato HandyPAK | 300 | 010-501-364 |
| DigiTUBE de 100 mL RackLock com tampas azuis, formato HandyPAK Plus | 288 | 010-501-462 |
| DigiTUBE de 100 mL sem RackLock com tampas azuis, formato HandyPAK Plus | 288 | 010-501-464 |
| Tampa Rosqueável Azul para DigiTUBE de 100 mL | 100 | 010-501-060 |
| Tampa Rosqueável Transparente para DigiTUBE de 100 mL | 100 | 010-501-172 |
| Vidros de Relógio Descartáveis de 100 mL com Haste/Alça | 500 | 010-501-081 |
| Descrição | Qtde. | Nº de Catálogo |
|---|---|---|
| Tampa Rosqueável Azul para DigiTUBE de 15 mL | 540 | 010-515-060 |
| Tampa Rosqueável Transparente para DigiTUBE de 15 mL | 540 | 010-515-172 |
| DigiTUBEs de 15 mL RackLock sem tampas | 1620 | 010-515-262 |
| DigiTUBEs de 15 mL sem RackLock com tampas | 1620 | 010-515-263 |
| DigiTUBEs de 15 mL sem RackLock e sem tampas | 1620 | 010-515-264 |
| DigiTUBEs de 15 mL RackLock com tampas | 540 | 010-515-361 |
| DigiTUBEs de 15 mL sem RackLock com tampas | 540 | 010-515-363 |
| Descrição | Qtde. | Nº de Catálogo |
|---|---|---|
| Tubo de Digestão em Teflon®, 50 mL, pacote com 6 unidades | 1 | 010-500-066 |
| Tampa Rosqueável em Teflon® para Tubo de Teflon® de 50 mL, pacote com 6 unidades | 1 | 010-500-166 |
| Tubo de Digestão em Teflon®, 100 mL, pacote com 6 unidades | 1 | 010-501-084 |
| Tubo de Vidro Borossilicato de 50 mL, fundo plano, calibrado em 10, 25, 30 e 50 mL, pacote com 6 unidades | 1 | 010-500-071 |
| Tubo de Vidro Borossilicato de 50 mL, não calibrado, pacote com 6 unidades | 1 | 010-500-077 |
| Tubo de Digestão em Borossilicato, formato 100 mL, calibrado em 25 e 50 mL | 1 | 010-501-039 |
| Tubo de Digestão em Borossilicato, 50 mL, calibrado em 25 mL, pacote com 6 unidades | 1 | 010-500-076 |
Absorção Atômica
Analisadores Elementares (LECO)
Fluorescência de Raios-X (XRF/FRX)
RDE-OES
PlasmaCAL – Padrões para ICP
CONOSTAN – Padrões em Óleo
Materiais de referência certificados – CRM
Padrões para AAS
Padrões de pH e soluções tampão
Padrões de condutividade
Padrões para DQO e DBO
Padrões para eletrodos de íon seletivo – ISE
Padrões para cromatografia iônica
Reagentes e padrões para água
© 2026 Mixlab. Todos os direitos reservados.
© 2025 Mixlab. Todos os direitos reservados.