O ConeGuard™ é um protetor de rosca para cones de ICP-MS (sampler e/ou skimmer, conforme modelo) que veda a rosca e impede que soluções de limpeza corrosivas entrem em contato com a região rosqueada.
Ao limpar cones com rosca, é importante evitar o contato da rosca com qualquer solução corrosiva. Se a rosca corroer, o cone pode não vedar corretamente ou pode aderir à base, tornando sua remoção difícil. No caso de cones de platina, a rosca tende a se desgastar antes do inserto de platina. É fundamental manter a rosca em boas condições para evitar o risco de rosqueamento cruzado e possíveis danos à carcaça do instrumento.
Veda a região rosqueada para que a solução corrosiva não entre em contato com a rosca.
Ajuda a manter a rosca em bom estado, preservando vedação/encaixe ao longo do tempo.
Rosca protegida reduz chance de travamento no housing e dificuldades na remoção.
Manter a rosca íntegra diminui a chance de danificar o alojamento do instrumento.
Sim. Existem ConeGuards específicos por instrumento e por tipo de cone (sampler/skimmer). Envie o modelo do ICP-MS e quais cones você usa para indicarmos o part number correto.
Sempre que for limpar cones rosqueados com soluções que possam atacar/corroer a rosca. Ele protege a rosca e reduz risco de travamento e danos no housing.
A ideia é proteger apenas a rosca: o ConeGuard™ veda a região rosqueada para impedir contato da solução com a rosca, mantendo o restante do cone disponível para o procedimento de limpeza adequado.
Em muitos modelos, sim. Há versões distintas para sampler e skimmer. Confirmamos isso com base no seu instrumento e nos seus cones.
| ConeGuard P/N | Cone P/N | OEM P/N | Descrição |
| 70-803-1000 | AT1001-Ni | G1820-65238 | Nickel Sampler Cone for Agilent® 4500, 7500 |
| 70-803-1000 | AT1006-Pt | G1820-25239 | Platinum Sampler Cone for Agilent® 4500, 7500 |
| 70-803-1002 | AT1002-Ni | G1820-65050 | Nickel Skimmer Cone for 4500, 7500a |
| 70-803-1002 | AT1008-Pt | G1820-65237 | Platinum Skimmer Cone for Agilent® 4500, 7500 |
| 70-803-1004 | AT1002C-Ni | G1833-65497 | Nickel Skimmer Cone – 7500c |
| 70-803-1004 | AT1002CE-Ni | G3270-65024 | Nickel Skimmer Cone – 7500ce |
| 70-803-1004 | AT1008CS-Pt | G1833-65132 | Platinum Skimmer Cone, Copper Base – 7500cs, 7500ce |
| ConeGuard P/N | Cone P/N | OEM P/N | Descrição |
| 70-803-1004 | AT7702S-Ni | G3280-67066 | Nickel Skimmer Cone for Agilent® 7700s |
| 70-803-1004 | AT7702S-Cu | G3280-67067 | Copper Skimmer Cone for Agilent® 7700s |
| 70-803-1004 | AT7708S-Pt | G3280-67064 | Platinum Skimmer Cone for Agilent® 7700s |
| 70-803-1004 | AT7708S-Pt/Ni | G3280-67065 | Platinum Skimmer Cone with Nickel Base for Agilent® 7700s |
| 70-803-1004 | AT7902X-Ni | G8400-67200 | Platinum Skimmer Cone for Agilent® 7900 with X-lens |
| 70-803-1004 | AT7908X-Pt | G8400-67201 | Platinum Skimmer Cone with Copper Base for Agilent® 7900 with X-lens |
| 70-803-1004 | AT7908X-Pt/Ni | G8400-67202 | Platinum Skimmer Cone with Nickel Base for Agilent ® 7900 with X-lens |
| 70-803-1008 | AT7702X-Ni | G3280-67041 | Nickel Skimmer Cone for Agilent® 7700x |
| 70-803-1008 | AT7708X-Pt | G3280-67060 | Platinum Skimmer Cone for Agilent® 7700x |
| 70-803-1008 | AT7708X-Pt/Ni | G3280-67063 | Platinum Skimmer Cone with Nickel Base for Agilent® 7700x |
| ConeGuard P/N | Cone P/N | Descrição |
| 70-803-1022 | PE2012-Ni | Nickel Skimmer Cone for Elan |
| 70-803-1022 | PE2014-Pt | Platinum Skimmer Cone for Elan |
| ConeGuard P/N | Cone P/N | Descrição |
| 70-803-1024 | PE3011-Ni | Nickel Sampler Cone for NexION |
| 70-803-1024 | PE3013-Pt | Platinum Sampler Cone for NexION |
| 70-803-1026 | PE3012-Ni | Nickel Skimmer Cone for NexION |
| 70-803-1026 | PE3014-Pt | Platinum Skimmer Cone for NexION |
| “ConeGuard P/N | Cone P/N | OEM P/N | Descrição |
| 70-803-1028 | TG1004-Ni | 3200860 | Nickel Micro-Skimmer |
| 70-803-1028 | TG1008-Pt | 3201101 | Platinum Micro-Skimmer |
Solicitar cotação
Preencha o formulário abaixo com as informações para sua cotação, e aperte em “Enviar” para enviar sua solicitação.
© 2026 Mixlab. Todos os direitos reservados.
© 2025 Mixlab. Todos os direitos reservados.