ConeGuard™ Thread Protector
Veja como o ConeGuard™ protege a região roscada do cone durante o procedimento de limpeza.
Agilent® 7500 e 4500
| ConeGuard P/N | Cone P/N | OEM P/N | Descrição do Cone |
|---|---|---|---|
| 70-803-1000 | AT1001-Ni | G1820-65238 | Cone Sampler de Níquel para Agilent® 4500, 7500 |
| 70-803-1000 | AT1006-Pt | G1820-25239 | Cone Sampler de Platina para Agilent® 4500, 7500 |
| 70-803-1002 | AT1002-Ni | G1820-65050 | Cone Skimmer de Níquel para 4500, 7500a |
| 70-803-1002 | AT1008-Pt | G1820-65237 | Cone Skimmer de Platina para Agilent® 4500, 7500 |
| 70-803-1004 | AT1002C-Ni | G1833-65497 | Cone Skimmer de Níquel – 7500c |
| 70-803-1004 | AT1002CE-Ni | G3270-65024 | Cone Skimmer de Níquel – 7500ce |
| 70-803-1004 | AT1008CS-Pt | G1833-65132 | Cone Skimmer de Platina com Base de Cobre – 7500cs, 7500ce |
Agilent® 7700, 7800, 7900 e 8800
| ConeGuard P/N | Cone P/N | OEM P/N | Descrição do Cone |
|---|---|---|---|
| 70-803-1004 | AT7702S-Ni | G3280-67066 | Cone Skimmer de Níquel para Agilent® 7700s |
| 70-803-1004 | AT7702S-Cu | G3280-67067 | Cone Skimmer de Cobre para Agilent® 7700s |
| 70-803-1004 | AT7708S-Pt | G3280-67064 | Cone Skimmer de Platina para Agilent® 7700s |
| 70-803-1004 | AT7708S-Pt/Ni | G3280-67065 | Cone Skimmer de Platina com Base de Níquel para Agilent® 7700s |
| 70-803-1004 | AT7902X-Ni | G8400-67200 | Cone Skimmer de Platina para Agilent® 7900 com X-Lens |
| 70-803-1004 | AT7908X-Pt | G8400-67201 | Cone Skimmer de Platina com Base de Cobre para Agilent® 7900 com X-Lens |
| 70-803-1004 | AT7908X-Pt/Ni | G8400-67202 | Cone Skimmer de Platina com Base de Níquel para Agilent® 7900 com X-Lens |
| 70-803-1008 | AT7702X-Ni | G3280-67041 | Cone Skimmer de Níquel para Agilent® 7700x |
| 70-803-1008 | AT7708X-Pt | G3280-67060 | Cone Skimmer de Platina para Agilent® 7700x |
| 70-803-1008 | AT7708X-Pt/Ni | G3280-67063 | Cone Skimmer de Platina com Base de Níquel para Agilent® 7700x |
PerkinElmer® Elan
| ConeGuard P/N | Cone P/N | Descrição do Cone |
|---|---|---|
| 70-803-1022 | PE2012-Ni | Cone Skimmer de Níquel para Elan |
| 70-803-1022 | PE2014-Pt | Cone Skimmer de Platina para Elan |
PerkinElmer® NexION
| ConeGuard P/N | Cone P/N | Descrição do Cone |
|---|---|---|
| 70-803-1024 | PE3011-Ni | Cone Sampler de Níquel para NexION |
| 70-803-1024 | PE3013-Pt | Cone Sampler de Platina para NexION |
| 70-803-1026 | PE3012-Ni | Cone Skimmer de Níquel para NexION |
| 70-803-1026 | PE3014-Pt | Cone Skimmer de Platina para NexION |
Thermo Scientific™ Q, X Series e PlasmaQuad
| ConeGuard P/N | Cone P/N | OEM P/N | Descrição do Cone |
|---|---|---|---|
| 70-803-1028 | TG1004-Ni | 3200860 | Micro-Skimmer de Níquel |
| 70-803-1028 | TG1008-Pt | 3201101 | Micro-Skimmer de Platina |
Simples de Usar
O ConeGuard™ é simplesmente rosqueado sobre a parte roscada do cone. Os O-rings fazem a vedação e impedem que a solução de limpeza entre em contato com a rosca.
Precisa identificar o ConeGuard correto para o seu ICP-MS?
Informe o fabricante, modelo do ICP-MS e o part number do cone utilizado. A MixLab pode auxiliar na identificação do ConeGuard™ compatível e fornecer uma cotação.
SOLICITAR COTAÇÃO OU MAIS INFORMAÇÕES →