Tubos e Racks para Autosampler
Linha completa de tubos e acessórios para sistemas de amostragem automática. Trabalhamos com tubos de 8, 12, 15 e 50 mL, opções em polipropileno e poliestireno, tampas coloridas, racks, vials e tubos centrífugos para diferentes rotinas analíticas.
Consumíveis para Amostragem Automática
Os tubos de autosampler precisam combinar dimensões compatíveis com o rack, estabilidade química e baixo risco de contaminação da amostra. Para rotinas de ICP e ICP-MS, utilizamos opções em polipropileno virgem com baixo teor de metais.
A linha inclui desde pequenos sample cups cônicos até DigiTUBEs de 12, 15 e 50 mL, além de tampas, racks, tubos centrífugos e recipientes auxiliares.
Principais Volumes e Dimensões
Como Escolher o Tubo Correto
Encontre o Item Correto
Pesquise por P/N, volume, dimensão, material ou descrição. Os filtros abaixo ajudam a separar tubos, tampas e racks.
A busca e os filtros por família funcionam em conjunto.
| Família | P/N | Descrição | Volume / Dimensão | Material | Quantidade | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiTUBE / Autosampler | 010-500-263 | DigiTUBE 50 mL Non RackLock com tampas | 50 mL | PP | 750 | COTAR → |
| Racks | 010-510-050 | Rack para autosampler, 12 posições, tubos 50 mL | 50 mL | — | 1 | COTAR → |
| Racks | 010-510-051 | Rack para autosampler, 24 posições | — | — | 1 | COTAR → |
| Racks | 010-515-032 | Foam Rack para tubos 16 × 100 mm | 16 × 100 mm | Espuma | 5 | COTAR → |
| Racks | 010-515-038 | Foam Rack para tubos 17 × 100 mm | 17 × 100 mm | Espuma | 5 | COTAR → |
| DigiTUBE / Autosampler | 010-515-263 | DigiTUBEs 15 mL Non RackLock com tampas | 15 mL | PP | 1620 | COTAR → |
| DigiTUBE / Autosampler | 010-515-363 | DigiTUBEs 15 mL Non RackLock com tampas | 15 mL | PP | 540 | COTAR → |
| DigiTUBE / Autosampler | 010-515-607 | DigiTUBE A/S 15 mL, 17 × 100 mm | 15 mL | PP | 1000 | COTAR → |
| DigiTUBE / Autosampler | 010-515-609 | DigiTUBE A/S 12 mL, 16 × 100 mm | 12 mL | PP | 1000 | COTAR → |
| DigiTUBE / Autosampler | 010-515-617 | A/S 15 mL HandyPAK, 17 × 100 mm | 15 mL | PP | 1620 | COTAR → |
| Tampas | 010-515-620 | Tampa branca para tubo de autosampler | 16/17 × 100 mm | LDPE | 1000 | COTAR → |
| DigiTUBE / Autosampler | 010-515-627 | DigiTUBE A/S 15 mL, 17 × 100 mm | 15 mL | PP | 2000 | COTAR → |
| DigiTUBE / Autosampler | 010-515-629 | DigiTUBE A/S 12 mL, 16 × 100 mm | 12 mL | PP | 2000 | COTAR → |
| Tampas | 010-515-630 | Tampa amarela para tubo de autosampler | 16/17 × 100 mm | LDPE | 1000 | COTAR → |
| DigiTUBE / Autosampler | 010-515-637 | DigiTUBE A/S 15 mL, 17 × 100 mm | 15 mL | PP | 3000 | COTAR → |
| DigiTUBE / Autosampler | 010-515-639 | DigiTUBE A/S 12 mL, 16 × 100 mm | 12 mL | PP | 3000 | COTAR → |
| Tampas | 010-515-640 | Tampa laranja para tubo de autosampler | 16/17 × 100 mm | LDPE | 1000 | COTAR → |
| Tampas | 010-515-650 | Tampa vermelha para tubo de autosampler | 16/17 × 100 mm | LDPE | 1000 | COTAR → |
| Tampas | 010-515-660 | Tampa azul para tubo de autosampler | 16/17 × 100 mm | LDPE | 1000 | COTAR → |
| Tampas | 010-515-672 | Tampa transparente para tubo de autosampler | 16/17 × 100 mm | LDPE | 1000 | COTAR → |
| Tampas | 010-515-680 | Tampa verde para tubo de autosampler | 16/17 × 100 mm | LDPE | 1000 | COTAR → |
| Tampas | 010-515-690 | Tampa roxa para tubo de autosampler | 16/17 × 100 mm | LDPE | 1000 | COTAR → |
| Vials / Cups | 040-060-360 | Vial de poliestireno 75 × 33 mm | — | PS | 100 | COTAR → |
| Vials / Cups | 080-070-102 | Sample Cup cônico | 1,5–2,0 mL | PS | 1000 | COTAR → |
| Vials / Cups | 080-070-103 | Sample Cup com fundo cônico | 3,0–4,0 mL | PS | 1000 | COTAR → |
| Tubos Centrífugos | 130-010-015 | Tubo centrífugo sem tampa | 15 mL | PP | 1000 | COTAR → |
| Tubos Centrífugos | 130-010-050 | Tubo centrífugo com tampa | 50 mL | PP | 500 | COTAR → |
| Tubos Centrífugos | 130-010-051 | Tubo centrífugo com tampa | 50 mL | PP | 500 | COTAR → |
| Tubos Centrífugos | 130-010-053 | Tubo centrífugo 15 mL com tampa separada | 15 mL | PP | 500 | COTAR → |
| Tubos Centrífugos | 130-010-055 | Tubo centrífugo 15 mL, em racks | 15 mL | PP | 500 | COTAR → |
| Tampas / Stoppers | 130-010-115 | Plug Stopper para tubos de 15 mL — standard | 15 mL | — | 1000 | COTAR → |
| Tampas / Stoppers | 130-010-117 | Plug Stopper para tubos de 15 mL — small | 15 mL | — | 1000 | COTAR → |
| Tubos de Amostra | 130-010-120 | Tubo 16 × 100 mm com tampa acoplada | — | PS | 1000 | COTAR → |
| Tubos de Amostra | 130-010-121 | Tubo 16 × 100 mm com tampa | — | PP | 1000 | COTAR → |
| Tubos de Amostra | 130-012-001 | Tubo A/S 13 × 100 mm | 8 mL | PP | 1000 | COTAR → |
| Tubos de Amostra | 130-012-003 | Test Tube | 45 mL | PP | 12 | COTAR → |
| Tubos de Amostra | 130-012-004 | Test Tube | 90 mL | PP | 12 | COTAR → |
| Tubos de Amostra | 130-012-008 | Tubo self-standing | 50 mL | PP | 500 | COTAR → |
| Tampas / Stoppers | 130-012-018 | Plug Cap flangeada natural 16 mm | 16 mm | — | 1000 | COTAR → |
| Tampas / Stoppers | 130-012-027 | Tampa natural para 130-012-001 | 13 × 100 mm | — | 1000 | COTAR → |
| Tampas / Stoppers | 130-012-032 | Plug Cap flangeada azul 16 mm | 16 mm | — | 1000 | COTAR → |
| Tampas / Stoppers | 130-012-034 | Plug Cap flangeada verde 16 mm | 16 mm | — | 1000 | COTAR → |
| Tampas / Stoppers | 130-012-036 | Plug Cap flangeada vermelha 16 mm | 16 mm | — | 1000 | COTAR → |
| Tampas / Stoppers | 130-012-038 | Plug Cap flangeada amarela 16 mm | 16 mm | — | 1000 | COTAR → |
| Tubos de Amostra | 130-020-002 | Tubo A/S 13 × 100 mm | 8 mL | PP | 1200 | COTAR → |
| Outros | 130-020-003 | Copo para viscosímetro automático | 15 mL | — | 1 | COTAR → |
| Outros | 130-020-005 | Becker para amostra de titulação | 120 mL | — | 300 | COTAR → |
Tampas Coloridas e Racks
As tampas coloridas ajudam na identificação visual de amostras e estão disponíveis em várias cores. As opções da série 010-515 são compatíveis com tubos de 16 × 100 mm e 17 × 100 mm correspondentes.
Também trabalhamos com racks rígidos e foam racks para tubos de diferentes dimensões e volumes.
Documentos Relacionados
Consulte os materiais técnicos para seleção de tubos e consumíveis de autosampler.
Precisa identificar um tubo ou rack?
Envie o Part Number, volume, dimensões, modelo do autosampler ou uma foto do item utilizado hoje. A MixLab pode localizar a referência adequada e preparar sua cotação.