
140-704-102
Padrão de Minerais, L2
Solicitar orçamentoReúna vários produtos e solicite uma cotação única.
Padrão de Minerais, L2. Fornecimento: unidade.
CONHEÇA A SOLUÇÃOConheça esta linha de produtos ↗Produtos relacionados para 140-704-102
Informações do produto
| Fabricante | SCP Science |
| Part number (PN) | 140-704-102 |
| Unidade de fornecimento | unidade |
| Parâmetro | Unidade | Consensus Value | Confidence Interval |
|---|---|---|---|
| Conductivity | µmhos/cm | 3333 | 3225-3441 |
| Ttl. Hardness (CaCO3) | mg/L | 226 | 215-236 |
| Ttl. Dissolved Solids | mg/L | 1335 | 1191-1479 |
| Calcium (Ca) | mg/L | 63.9 | 61.8-65.9 |
| Potassium (K) | mg/L | 168 | 162-174 |
| Magnesium (Mg) | mg/L | 16.4 | 15.9-17.0 |
| Sodium (Na) | mg/L | 99.6 | 95.5-103.7 |
| Chloride (Cl) | mg/L | 105 | 102-107 |
| Fluoride (F) | mg/L | 3.85 | 3.33-4.37 |
| Sulfate (SO4) | mg/L | 164 | 155-174 |
Informe o modelo e a configuração do equipamento ao solicitar orçamento. Confirme o PN da peça antes do pedido.

Vamos preparar sua cotação
Confira os itens, escolha o canal de atendimento e envie seus dados. Nossa equipe retorna com as condições para o seu pedido.
2 Escolha como continuar
Seus dados serão registrados antes de continuar pelo WhatsApp ou e-mail.
O formulário será carregado nesta seção.
Nossa equipe acompanhará seu atendimento.
Continuar atendimento no WhatsApp
