
140-704-101
Padrão de Minerais, L1
Solicitar orçamentoReúna vários produtos e solicite uma cotação única.
Padrão de Minerais, L1. Fornecimento: unidade.
CONHEÇA A SOLUÇÃOConheça esta linha de produtos ↗Produtos relacionados para 140-704-101
Informações do produto
| Fabricante | SCP Science |
| Part number (PN) | 140-704-101 |
| Unidade de fornecimento | unidade |
| Parâmetro | Unidade | Consensus Value | Confidence Interval |
|---|---|---|---|
| Conductivity | µmhos/cm | 476 | 467-484 |
| Ttl. Hardness (CaCO3) | mg/L | 12.3 | 11.8-12.8 |
| Ttl. Dissolved Solids | mg/L | 183 | 176-191 |
| Calcium (Ca) | mg/L | 2.62 | 2.55-2.69 |
| Potassium (K) | mg/L | 15.8 | 15.5-16.1 |
| Magnesium (Mg) | mg/L | 1.31 | 1.27-1.34 |
| Sodium (Na) | mg/L | 31.4 | 30.5-32.2 |
| Chloride (Cl) | mg/L | 20.3 | 19.8-20.8 |
| Fluoride (F) | mg/L | 0.597 | 0.573-0.620 |
| Sulfate (SO4) | mg/L | 8.37 | 7.75 – 9.00 |
Informe o modelo e a configuração do equipamento ao solicitar orçamento. Confirme o PN da peça antes do pedido.

Vamos preparar sua cotação
Confira os itens, escolha o canal de atendimento e envie seus dados. Nossa equipe retorna com as condições para o seu pedido.
2 Escolha como continuar
Seus dados serão registrados antes de continuar pelo WhatsApp ou e-mail.
O formulário será carregado nesta seção.
Nossa equipe acompanhará seu atendimento.
Continuar atendimento no WhatsApp