Home > SCP Science > Padrões e Materiais de Referência Certificados > Padrões CONOSTAN para Análise de Óleo > Padrões Metalo-orgânicos > Padrões monoelementares em óleo
Padrões monoelementares em óleo
Padrões monoelementares CONOSTAN para determinação de metais em óleo, ideais para calibração, controle de qualidade e validação de métodos analíticos. Desenvolvidos para matrizes orgânicas, oferecem alta confiabilidade em rotinas de análise por ICP-OES, ICP-MS e técnicas relacionadas.
Opções de Padrões Monoelementares
| Elemento | 1000 ppm - 50 g | 5000 ppm - 50 g |
|---|---|---|
| Ag | 150-100-475 | 150-500-475 |
| Al | 150-100-135 | 150-500-135 |
| As | 150-100-335 | - |
| B | 150-100-055 | 150-500-055 |
| Ba | 150-100-565 | 150-500-565 |
| Be | 150-100-045 | 150-500-045 |
| Bi | 150-100-835 | 150-500-835 |
| Ca | 150-100-205 | 150-500-205 |
| Ce | 150-100-585 | 150-500-585 |
| Cd | 150-100-485 | 150-500-485 |
| Co | 150-100-275 | 150-500-275 |
| Cr | 150-100-245 | 150-500-245 |
| Cu | 150-100-295 | 150-500-295 |
| Fe | 150-100-265 | 150-500-265 |
| Hg | 150-100-805 | - |
| In | 150-100-495 | 150-500-495 |
| K | 150-100-195 | 150-500-195 |
| La | 150-100-575 | 150-500-575 |
| Li | 150-100-035 | 150-500-035 |
| Mg | 150-100-125 | 150-500-125 |
| Mn | 150-100-255 | 150-500-255 |
| Mo | 150-100-425 | 150-500-425 |
| Na | 150-100-115 | 150-500-115 |
| Ni | 150-100-285 | 150-500-285 |
| P | 150-100-155 | 150-500-155 |
| Pb | 150-100-825 | 150-500-825 |
| Sb | 150-100-515 | 150-500-515 |
| Si | 150-100-145 | 150-500-145 |
| Sn | 150-100-505 | 150-500-505 |
| Sr | 150-100-385 | 150-500-385 |
| Ti | 150-100-225 | 150-500-225 |
| V | 150-100-235 | 150-500-235 |
| W | 150-100-745 | 150-500-745 |
| Y | 150-100-395 | 150-500-395 |
| Zn | 150-100-305 | 150-500-305 |
| Elemento | 100 ppm | 1000 ppm |
|---|---|---|
| As* | 150-103-331 | - |
| Sc* | 150-103-341 | - |
| * tamanho: 100g, 20 cSt | ||
| - | - | - |
| As*** | 150-101-331 | 150-102-331 |
| Hg*** | 150-101-801 | 150-101-805 |
| Se*** | 150-101-341 | - |
| *** tamanho: 100g, 75 cSt | ||
| - | - | - |
| Sc** | 150-500-215 | - |
| **tamanho: 50 g, 20 cSt |