Consumíveis para SKALAR SAN Systems
Tubulações, copos de amostra, membranas para diálise e reagentes SCP Science para analisadores de química por fluxo segmentado SKALAR SAN.
Consulte pelo Skalar No., Part Number SCP Science ou descrição do produto e monte sua solicitação de cotação.
Consumíveis para sua rotina com SKALAR SAN
Consulte os itens disponíveis para reposição e adicione diretamente à sua solicitação de cotação.
Tubulações
Tubulações para bomba de calibração, lavagem de amostra e linhas em polietileno e silicone.
Consultar tubulações →
Sample Cups
Copos de amostra com fundo cônico em capacidades de 1,5 mL e 3,5 mL.
Consultar Sample Cups →
Dialyzer Membranes
Membranas pré-montadas para o sistema de diálise, disponíveis nas versões Small e Large.
Consultar membranas →
Chemicals & Reagents
Brij 35, Triton X-100 e Activated Cadmium para aplicações no sistema.
Consultar reagentes →
Desenvolvida para facilitar a conexão e a reposição
As tubulações ExactFLOW possuem extremidades alargadas, facilitando a inserção nos demais componentes de conexão.
Quando o alargamento não é necessário, basta cortar alguns milímetros da extremidade até atingir o diâmetro interno desejado.
O design 3-stop permite utilizar a tubulação em duas posições antes da substituição.
Consulte os produtos para SKALAR SAN
Pesquise por descrição, Skalar No., Part Number SCP Science, material, vazão ou outra informação presente na tabela.
Confira o código digitado. Caso não encontre o item, entre em contato com a MixLab para verificarmos a referência.
Tubulações para bomba de calibração
| Descrição | Código de cores | Vazão | Skalar No. | Part Number SCP | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubing, Calibration Pump | Orange / Red / Orange | 0,03 mL/min | SA-3021 | 080-070-630 | |
| Tubing, Calibration Pump | Orange / Blue / Orange | 0,05 mL/min | SA-3022 | 080-070-631 | |
| Tubing, Calibration Pump | Orange / Green / Orange | 0,10 mL/min | SA-3024 | 080-070-632 | |
| Tubing, Calibration Pump | Orange / Yellow / Orange | 0,16 mL/min | SA-3025 | 080-070-633 | |
| Tubing, Calibration Pump | Orange / White / Orange | 0,23 mL/min | SA-3026 | 080-070-634 | |
| Tubing, Calibration Pump | Black / Black / Black | 0,32 mL/min | SA-3027 | 080-070-635 | |
| Tubing, Calibration Pump | Orange / Orange / Orange | 0,42 mL/min | SA-3028 | 080-070-636 | |
| Tubing, Calibration Pump | White / White / White | 0,60 mL/min | SA-3029 | 080-070-637 | |
| Tubing, Calibration Pump | Red / Red / Red | 0,80 mL/min | SA-3030 | 080-070-638 | |
| Tubing, Calibration Pump | Gray / Gray / Gray | 1,00 mL/min | SA-3031 | 080-070-639 | |
| Tubing, Calibration Pump | Yellow / Yellow / Yellow | 1,20 mL/min | SA-3032 | 080-070-640 | |
| Tubing, Calibration Pump | Yellow / Blue / Yellow | 1,40 mL/min | SA-3033 | 080-070-641 | |
| Tubing, Calibration Pump | Blue / Blue / Blue | 1,60 mL/min | SA-3034 | 080-070-642 | |
| Tubing, Calibration Pump | Green / Green / Green | 2,00 mL/min | SA-3035 | 080-070-643 | |
| Tubing, Calibration Pump | Purple / Purple / Purple | 2,50 mL/min | SA-3036 | 080-070-644 | |
| Tubing, Calibration Pump | Purple / Black / Purple | 2,90 mL/min | SA-3037 | 080-070-645 | |
| Tubing, Calibration Pump | Purple / Orange / Purple | 3,40 mL/min | SA-3038 | 080-070-646 | |
| Tubing, Calibration Pump | Purple / White / Purple | 3,90 mL/min | SA-3039 | 080-070-647 |
Outras tubulações
| Descrição | ID | Skalar No. | Part Number SCP | Cotação |
|---|---|---|---|---|
| Tubing, Pump, Sample Rinse – pk/8 | — | SA-1060 | 080-070-601 | |
| Polyethylene Tubing – 15 m | 0,7 mm | SA-5140 | 080-070-651 | |
| Polyethylene Tubing – 15 m | 1,0 mm | SA-5141 | 080-070-652 | |
| Polyethylene Tubing – 15 m | 1,5 mm | SA-5142 | 080-070-653 | |
| Silicon Tubing – 3 m | 0,5 mm | SA-3150 | 080-070-770 | |
| Silicon Tubing – 15 m | 1,0 mm | SA-5150 | 080-070-771 |
Sample Cups
| Descrição | Skalar No. | Part Number SCP | Cotação |
|---|---|---|---|
| Sample Cup, 1.5 mL, Conical Bottom – pk/1000 | SA-1021 | 080-070-102 | |
| Sample Cup, 3.5 mL, Conical Bottom – pk/1000 | SA-1022 | 080-070-103 |
Dialyzer Membranes
| Descrição | Skalar No. | Part Number SCP | Cotação |
|---|---|---|---|
| Pre-mounted membranes, small – pk/12 | SA-5282 | 080-070-919 | |
| Pre-mounted membranes, large – pk/12 | SA-5283 | 080-070-530 |
Chemicals & Reagents
| Descrição | Skalar No. | Part Number SCP | Cotação |
|---|---|---|---|
| Brij 35, solução 30% – 250 mL | SC-13900 | 080-070-931 | |
| Triton X-100, solução 10% – 500 mL | SC-13907 | 250-150-750 | |
| Activated Cadmium – 10 g | SC-13913 | 080-070-941 |