Padrões Metalo-orgânicos CONOSTAN®
Padrões de calibração à base de óleo para determinação de metais em amostras orgânicas. A linha inclui padrões monoelementares, séries multielementares S-12 e S-21, padrões de metais aditivos AM-Special, D-Series para JOAP e formulações customizadas.

Calibração de Metais em Matrizes Orgânicas
Os padrões metalo-orgânicos são preparados em óleo e permitem construir curvas de calibração com uma matriz mais próxima de amostras como lubrificantes, óleos usados, combustíveis e outros materiais orgânicos.
Os padrões monoelementares em 20 cSt cobrem uma ampla seleção de elementos em 1.000 ppm e, para a maioria deles, também em 5.000 ppm. Para rotinas que exigem maior viscosidade de matriz, existem opções selecionadas em óleo 75 cSt.
Onde os Padrões Metalo-orgânicos São Utilizados
Padrões Monoelementares em Óleo 20 cSt
As referências abaixo são fornecidas em 50 g nas concentrações indicadas. Arsênio e mercúrio possuem opções especiais adicionais em outras concentrações e matrizes, mostradas na próxima seção.
A tabela é filtrada automaticamente enquanto você digita.
| Elemento | Nome | 1.000 ppm — 50 g | 5.000 ppm — 50 g | Cotação |
|---|---|---|---|---|
| Ag | Prata | 150-100-475 | 150-500-475 | COTAR → |
| Al | Alumínio | 150-100-135 | 150-500-135 | COTAR → |
| As | Arsênio | 150-100-335 | — | COTAR → |
| B | Boro | 150-100-055 | 150-500-055 | COTAR → |
| Ba | Bário | 150-100-565 | 150-500-565 | COTAR → |
| Be | Berílio | 150-100-045 | 150-500-045 | COTAR → |
| Bi | Bismuto | 150-100-835 | 150-500-835 | COTAR → |
| Ca | Cálcio | 150-100-205 | 150-500-205 | COTAR → |
| Cd | Cádmio | 150-100-485 | 150-500-485 | COTAR → |
| Ce | Cério | 150-100-585 | 150-500-585 | COTAR → |
| Co | Cobalto | 150-100-275 | 150-500-275 | COTAR → |
| Cr | Cromo | 150-100-245 | 150-500-245 | COTAR → |
| Cu | Cobre | 150-100-295 | 150-500-295 | COTAR → |
| Fe | Ferro | 150-100-265 | 150-500-265 | COTAR → |
| Hg | Mercúrio | 150-100-805 | — | COTAR → |
| In | Índio | 150-100-495 | 150-500-495 | COTAR → |
| K | Potássio | 150-100-195 | 150-500-195 | COTAR → |
| La | Lantânio | 150-100-575 | 150-500-575 | COTAR → |
| Li | Lítio | 150-100-035 | 150-500-035 | COTAR → |
| Mg | Magnésio | 150-100-125 | 150-500-125 | COTAR → |
| Mn | Manganês | 150-100-255 | 150-500-255 | COTAR → |
| Mo | Molibdênio | 150-100-425 | 150-500-425 | COTAR → |
| Na | Sódio | 150-100-115 | 150-500-115 | COTAR → |
| Ni | Níquel | 150-100-285 | 150-500-285 | COTAR → |
| P | Fósforo | 150-100-155 | 150-500-155 | COTAR → |
| Pb | Chumbo | 150-100-825 | 150-500-825 | COTAR → |
| Sb | Antimônio | 150-100-515 | 150-500-515 | COTAR → |
| Si | Silício | 150-100-145 | 150-500-145 | COTAR → |
| Sn | Estanho | 150-100-505 | 150-500-505 | COTAR → |
| Sr | Estrôncio | 150-100-385 | 150-500-385 | COTAR → |
| Ti | Titânio | 150-100-225 | 150-500-225 | COTAR → |
| Tl | Tálio | 150-100-815 | 150-500-815 | COTAR → |
| V | Vanádio | 150-100-235 | 150-500-235 | COTAR → |
| W | Tungstênio | 150-100-745 | 150-500-745 | COTAR → |
| Y | Ítrio | 150-100-395 | 150-500-395 | COTAR → |
| Zn | Zinco | 150-100-305 | 150-500-305 | COTAR → |
| Zr | Zircônio | 150-100-405 | 150-500-405 | COTAR → |
Concentrações e Matrizes Especiais
Alguns elementos possuem referências específicas em 20 cSt ou 75 cSt para atender requisitos de concentração ou compatibilidade de matriz.
Opções em 75 cSt100 e 1.000 ppm conforme o elementoABRIR ↓
| Elemento | Nome | Concentração | Matriz | Embalagem | P/N | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Arsênio | 1.000 ppm | 75 cSt | 100 g | 150-102-331 | COTAR → |
| Hg | Mercúrio | 1.000 ppm | 75 cSt | 50 g | 150-101-805 | COTAR → |
| Mg | Magnésio | 1.000 ppm | 75 cSt | 50 g | 150-102-125 | COTAR → |
| P | Fósforo | 1.000 ppm | 75 cSt | 50 g | 150-102-155 | COTAR → |
| K | Potássio | 1.000 ppm | 75 cSt | 50 g | 150-102-195 | COTAR → |
| Ca | Cálcio | 1.000 ppm | 75 cSt | 50 g | 150-102-205 | COTAR → |
| Ni | Níquel | 1.000 ppm | 75 cSt | 50 g | 150-102-285 | COTAR → |
| Cu | Cobre | 1.000 ppm | 75 cSt | 50 g | 150-102-295 | COTAR → |
| Zn | Zinco | 1.000 ppm | 75 cSt | 50 g | 150-102-305 | COTAR → |
| Pb | Chumbo | 1.000 ppm | 75 cSt | 50 g | 150-102-825 | COTAR → |
| As | Arsênio | 100 ppm | 75 cSt | 100 g | 150-101-331 | COTAR → |
| Hg | Mercúrio | 100 ppm | 75 cSt | 100 g | 150-101-801 | COTAR → |
| Se | Selênio | 100 ppm | 75 cSt | 100 g | 150-101-341 | COTAR → |
Concentrações Especiais em 20 cSt100 ppm e 2.000 ppmABRIR ↓
Séries Multielementares CONOSTAN
As séries prontas reduzem o número de soluções necessárias para construir uma curva quando os elementos de interesse já fazem parte da composição da mistura.
Metais de Desgaste
Ag, Al, Cr, Cu, Fe, Mg, Na, Ni, Pb, Si, Sn e Ti. Disponível em óleo 75 cSt.
21 Elementos
Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V e Zn.
Metais Aditivos
Ba, Ca, Mg, P e Zn em concentrações destinadas a controle e formulações de aditivos.
Série S-12
| Concentração | 100 g | 200 g | Cotação |
|---|---|---|---|
| 10 ppm | 150-012-001 | 150-012-009 | COTAR → |
| 30 ppm | 150-012-004 | 150-012-012 | COTAR → |
| 50 ppm | 150-012-006 | 150-012-014 | COTAR → |
| 100 ppm | 150-012-002 | 150-012-010 | COTAR → |
| 250 ppm | 150-012-003 | 150-012-011 | COTAR → |
| 300 ppm | 150-012-005 | 150-012-013 | COTAR → |
| 500 ppm | 150-012-007 | 150-012-015 | COTAR → |
| 900 ppm | 150-012-008 | 150-012-016 | COTAR → |
Série S-21
| Concentração | 100 g | 200 g | Cotação |
|---|---|---|---|
| 10 ppm | 150-021-002 | 150-021-018 | COTAR → |
| 30 ppm | 150-021-008 | 150-021-027 | COTAR → |
| 50 ppm | 150-021-010 | 150-021-030 | COTAR → |
| 100 ppm | 150-021-003 | 150-021-019 | COTAR → |
| 300 ppm | 150-021-009 | 150-021-028 | COTAR → |
| 500 ppm | 150-021-011 | 150-021-031 | COTAR → |
| 900 ppm | 150-021-015 | 150-021-035 | COTAR → |
AM-Special
| Concentração | 100 g | 200 g | 400 g | Cotação |
|---|---|---|---|---|
| 500 ppm | 150-250-010 | 150-250-023 | — | COTAR → |
| 900 ppm | 150-250-014 | 150-250-027 | 150-250-004 | COTAR → |
| 1.000 ppm | 150-250-006 | 150-250-016 | 150-250-001 | COTAR → |
| 2.000 ppm | — | 150-250-017 | — | COTAR → |
| 2.500 ppm | 150-250-007 | 150-250-018 | — | COTAR → |
| 3.000 ppm | 150-250-009 | 150-250-020 | — | COTAR → |
| 4.000 ppm | — | 150-250-021 | — | COTAR → |
| 5.000 ppm | 150-250-011 | 150-250-024 | 150-250-003 | COTAR → |
| 6.000 ppm | 150-250-012 | — | — | COTAR → |
| 7.000 ppm | 150-250-013 | 150-250-025 | — | COTAR → |
D-Series para JOAP / MIL-DTL-85694
As séries D3, D12 e D19 são utilizadas em programas de análise espectrométrica de óleo e possuem composições definidas para calibração e verificação de instrumentos associados ao JOAP.
| Série | Elementos | Concentração | Embalagem | P/N | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|
| D3 | B, Mo, Zn | 100 ppm | 200 g | 150-300-019 | COTAR → |
| D12 | Ag, Al, Cr, Cu, Fe, Mg, Na, Ni, Pb, Si, Sn, Ti | 5 ppm | 200 g | 150-300-005 | COTAR → |
| D12 | Ag, Al, Cr, Cu, Fe, Mg, Na, Ni, Pb, Si, Sn, Ti | 10 ppm | 200 g | 150-300-001 | COTAR → |
| D12 | Ag, Al, Cr, Cu, Fe, Mg, Na, Ni, Pb, Si, Sn, Ti | 30 ppm | 200 g | 150-300-003 | COTAR → |
| D12 | Ag, Al, Cr, Cu, Fe, Mg, Na, Ni, Pb, Si, Sn, Ti | 50 ppm | 200 g | 150-300-006 | COTAR → |
| D12 | Ag, Al, Cr, Cu, Fe, Mg, Na, Ni, Pb, Si, Sn, Ti | 100 ppm | 200 g | 150-300-002 | COTAR → |
| D12 | Ag, Al, Cr, Cu, Fe, Mg, Na, Ni, Pb, Si, Sn, Ti | 300 ppm | 200 g | 150-300-004 | COTAR → |
| D19 | 19 elementos | 0 ppm (blank) | 100 g | 150-300-008 | COTAR → |
| D19 | 19 elementos | 10 ppm | 100 g | 150-300-009 | COTAR → |
| D19 | 19 elementos | 30 ppm | 100 g | 150-300-011 | COTAR → |
| D19 | 19 elementos | 50 ppm | 100 g | 150-300-014 | COTAR → |
| D19 | 19 elementos | 100 ppm | 100 g | 150-300-010 | COTAR → |
| D19 | 19 elementos | 300 ppm | 100 g | 150-300-012 | COTAR → |
| D19 | 19 elementos | 500 ppm | 100 g | 150-300-015 | COTAR → |
| D19 | 19 elementos | 700 ppm | 100 g | 150-300-016 | COTAR → |
| D19 | 19 elementos | 900 ppm | 100 g | 150-300-017 | COTAR → |
Padrões Customizados em Óleo
Caso não encontre o que procure, é possível solicitar uma mistura específica com elementos e concentrações definidos para a aplicação.
- combinação personalizada de elementos;
- concentração diferente para cada componente;
- single-element em concentração especial;
- variações de S-12, S-21 e AM-Special;
- adição de elementos às misturas de catálogo;
- opções em 100 g, 200 g e 400 g conforme a formulação.
Linhas Relacionadas
Metais em Óleo
Padrões dedicados a petróleo cru, óleo residual, biodiesel e outras matrizes específicas.
VER METAIS EM ÓLEO →Óleos Base, Brancos e Estabilizador
Matrizes, blanks, padrões internos e estabilizador usados no preparo das calibrações.
VER ÓLEOS E ESTABILIZADOR →PremiSolv™
Solvente para diluição de amostras oleosas e preparação de soluções de trabalho para ICP.
VER PREMISOLV →EnviroMAT™ — Óleo Usado
CRM de matriz para controle de qualidade e avaliação de desempenho do método em óleo usado.
VER CRM DE ÓLEO USADO →Catálogo CONOSTAN
Consulte a linha completa de padrões para análise de óleo.
Precisa selecionar um padrão metalo-orgânico?
Envie a técnica utilizada, elementos, concentração, matriz de óleo e quantidade. Se já utiliza outro padrão ou uma série CONOSTAN, envie também o Part Number atual para ajudarmos na identificação da referência correspondente.
