Home > SCP Science > Padrões e Materiais de Referência Certificados > Padrões CONOSTAN para Análise de Óleo > Padrões de enxofre e cloro em óleo > Padrões de enxofre em oleo mineral e diesel
Padrões de Enxofre em Óleo Mineral e Diesel
Padrões certificados de 0 a 50.000 ppm, conforme ASTM D2622, D3246, D4294, D5453, D6334 e D6443
Padrões CONOSTAN de enxofre em óleo mineral e em diesel, para calibração de instrumentos de XRF, ICP e demais técnicas analíticas. A linha em diesel tem ponto de fulgor elevado, o que permite transporte como produto não perigoso. Ambas as linhas cobrem concentrações de branco (0 ppm) a 50.000 ppm, com Certificado de Análise reportando concentração e densidade incluído em cada padrão. Concentrações fora da tabela padrão podem ser preparadas sob encomenda.
Enxofre em Óleo Mineral
A linha de produtos de enxofre em óleo foi desenvolvida para a calibração de instrumentos analíticos de XRF, ICP e outros,
em conformidade com diversos métodos ASTM (como D2622, D3246, D4294, D5453, D6334 e D6443).
As concentrações disponíveis em estoque estão apresentadas na tabela abaixo.
Enxofre em Diesel
Nossa linha de enxofre em diesel foi especialmente formulada para apresentar um ponto de fulgor elevado, tornando-a adequada para transporte como produto não perigoso. As concentrações disponíveis em estoque estão apresentadas na tabela abaixo.
Concentrações Personalizadas
Para concentrações não listadas na tabela abaixo, estão disponíveis opções personalizadas tanto em óleo mineral
quanto em diesel. Entre em contato conosco para mais informações.
Catálogo
| ppm | Em Óleo Mineral (100 g) | Em Diesel (100 g) |
|---|---|---|
| 0 (Blank) | 150-400-025 | 150-410-012 |
| 5 | CB2-000-018 | 150-410-008 |
| 10 | 150-400-001 | 150-410-001 |
| 25 | 150-400-009 | 150-410-013 |
| 50 | 150-400-018 | 150-410-009 |
| 100 | 150-400-002 | 150-410-002 |
| 250 | 150-400-010 | CB2-000-023 |
| 500 | 150-400-019 | 150-410-010 |
| 750 | 150-400-023 | 150-410-018 |
| 1000 | 150-400-003 | 150-410-003 |
| 2500 | 150-400-011 | CB2-000-024 |
| 5000 | 150-400-020 | 150-410-011 |
| 7500 | 150-400-024 | 150-410-021 |
| 10000 | 150-400-004 | 150-410-004 |
| 15000 | 150-400-005 | 150-410-006 |
| 20000 | 150-400-008 | 150-410-007 |
| 25000 | 150-400-012 | CB2-000-028 |
| 30000 | 150-400-014 | 150-410-022 |
| 40000 | 150-400-016 | 150-410-023 |
| 50000 | 150-400-021 | 150-410-024 |
* Preparações personalizadas em ppm disponíveis
** Um Certificado de Análise informando a concentração e a densidade acompanha cada padrão