Metaborato de Lítio
Disponível em graus Pure e Ultra Pure, além de versão Powder Flux. Utilizado isoladamente ou como componente de misturas de fusão.
Fluxos SCP Science para preparação de amostras por fusão em XRF, disponíveis em diferentes proporções de metaborato e tetraborato de lítio, graus Pure e Ultra Pure, além de misturas com agentes não molhantes e aditivos para aplicações específicas.
Na preparação por fusão, uma quantidade controlada de amostra é combinada com um fluxo e aquecida até formar uma fase fundida homogênea. Após o resfriamento, o material pode ser utilizado na forma de disco vítreo para XRF ou seguir para outras etapas de preparação analítica.
Os fluxos AccuSPEC™ da SCP Science são fornecidos em partículas vítreas homogêneas, com baixa umidade, e incluem formulações simples e misturas em diferentes proporções.
O portfólio inclui boratos individuais, misturas LiT/LiM e formulações que incorporam agentes como LiBr, LiI, LiF ou carbonatos.
Disponível em graus Pure e Ultra Pure, além de versão Powder Flux. Utilizado isoladamente ou como componente de misturas de fusão.
Disponível em diferentes graus de pureza e apresentações, além de formulações combinadas com outros componentes.
Combinações 50/50, 67/33 e aproximadamente 35/65, entre outras formulações específicas do portfólio.
Formulações com brometo ou iodeto de lítio já incorporados, reduzindo etapas adicionais de preparo em métodos compatíveis.
O portfólio inclui misturas com fluoreto de lítio e cristais de LiF como acessório para aplicações específicas.
Podemos fazer formulações customizadas para aplicações específicas.
A SCP Science trabalha com dois níveis principais de pureza nos fluxos. A seleção deve considerar a técnica, os limites de detecção e o nível de contaminação tolerável pelo método.
Grau tradicionalmente direcionado às aplicações de preparação de amostras para XRF e rotinas em que essa pureza atende aos requisitos analíticos do método.
Grau de maior pureza, indicado quando é necessário minimizar ainda mais a contribuição de impurezas — especialmente em aplicações de maior exigência analítica e fusões destinadas a ICP-OES/MS.
Não existe uma única composição adequada para todas as amostras. Para reposição, o caminho mais seguro é manter a formulação já validada no método do laboratório ou confirmar a composição requerida pelo procedimento.
Pesquise por Part Number, composição, grau de pureza ou aditivo. A tabela abaixo reúne as 27 referências atualmente listadas na categoria Fusion Fluxes da SCP Science.
A tabela é filtrada automaticamente enquanto você digita.
| P/N SCP Science | Descrição / Composição | Grau | Apresentação | Tipo | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluxos simples e misturas | |||||
| 040-060-100 | Metaborato de Lítio (LiM) | PURE | 1 kg | Fluxo | COTAR → |
| 040-060-102 | Metaborato de Lítio (LiM) | ULTRA PURE | 1 kg | Fluxo | COTAR → |
| 040-060-103 | LiM — Powder Flux | PURE | 500 g | Fluxo em pó | COTAR → |
| 040-060-200 | Tetraborato de Lítio (LiT) | PURE | 1 kg | Fluxo | COTAR → |
| 040-060-202 | Tetraborato de Lítio (LiT) | PURE | 500 g | Fluxo | COTAR → |
| 040-060-205 | Tetraborato de Lítio (LiT) | ULTRA PURE | 1 kg | Fluxo | COTAR → |
| 040-060-249 | LiT / LiM / LiBr — 49,75 / 49,75 / 0,50 | PURE | 1 kg | Mistura | COTAR → |
| 040-060-250 | LiT / LiM — 50 / 50 | PURE | 1 kg | Mistura | COTAR → |
| 040-060-252 | LiT / LiM — 50 / 50 | ULTRA PURE | 1 kg | Mistura | COTAR → |
| 040-060-255 | 90% LiT + 10% Carbonato de Lítio | ULTRA PURE | 1 kg | Mistura | COTAR → |
| 040-060-266 | LiT / LiM / LiBr — 66,67 / 32,83 / 0,50 | PURE | 1 kg | Mistura | COTAR → |
| 040-060-267 | LiT / LiM — 67 / 33 | PURE | 1 kg | Mistura | COTAR → |
| 040-060-268 | LiT / LiM / LiI — 66,67 / 32,83 / 0,50 | PURE | 1 kg | Mistura | COTAR → |
| 040-060-270 | 90% LiT + 10% LiF | — | 500 g | Mistura | COTAR → |
| 040-060-271 | LiT / LiM / LiBr — 34,83 / 64,67 / 0,50 | PURE | 1 kg | Mistura | COTAR → |
| 040-060-331 | LiT / LiM / LiBr — 49,75 / 49,75 / 0,50 | ULTRA PURE | 1 kg | Mistura | COTAR → |
| 040-060-333 | LiM / LiBr — 98,50 / 1,50 | PURE | 1 kg | Mistura | COTAR → |
| 040-060-334 | LiT / LiM — 35,3 / 64,7 | PURE | 1 kg | Mistura | COTAR → |
| 040-060-336 | LiT / LiM — aproximadamente 35 / 65 | ULTRA PURE | 1 kg | Mistura | COTAR → |
| 040-060-338 | LiT / LiBr — 99,50 / 0,50 | PURE | 1 kg | Mistura | COTAR → |
| 040-060-339 | LiM / LiBr — 98,5 / 1,5 | ULTRA PURE | 1 kg | Mistura | COTAR → |
| Aditivos e acessórios | |||||
| 040-060-269 | Nitrato de Lítio 99,9+% | — | 500 g | Agente oxidante | COTAR → |
| 040-060-330 | Brometo de Lítio — solução NWA | — | 15 mL | Agente não molhante | COTAR → |
| 040-060-332 | Cristais de Fluoreto de Lítio | — | 250 g | Agente fluidizante | COTAR → |
| 040-060-340 | Carbonato de Lítio (LiCO₃) | ULTRA PURE | 500 g | Aditivo / fluxo | COTAR → |
| 040-060-342 | Carbonato de Sódio | — | 500 g | Aditivo / fluxo | COTAR → |
| 040-060-364 | Dosador para fluxo — capacidade 2 g | — | 1 unidade | Acessório | COTAR → |
Consulte os materiais técnicos oficiais da SCP Science para fluxos de fusão e preparação XRF.
Envie a composição utilizada atualmente, o grau de pureza, o Part Number SCP Science ou uma foto do rótulo. A MixLab pode auxiliar na identificação da referência correta e preparar sua cotação.
Absorção Atômica
Analisadores Elementares (LECO)
Fluorescência de Raios-X (XRF/FRX)
RDE-OES
© 2026 Mixlab. Todos os direitos reservados.
Manutenção e cuidados com nebulizadores
Manutenção e cuidados com câmaras de nebulização
Manutenção e cuidados com tochas
Fluka RBS-25 — F25 e F40: Limpeza do sistema de introdução de amostras do ICP
Solução para Chiller — Manutenção do Sistema de Refrigeração do ICP.
© 2025 Mixlab. Todos os direitos reservados.
Consulte gratuitamente nossos materiais técnicos. Preencha seus dados para visualizar ou baixar o documento selecionado.