Abertos em Uma Extremidade
Configurações para montagem do filme na região de leitura, com opções de snap-on, trimless, ventilação e reservatório.
Copos de amostra em polietileno de alta pureza para preparação e acondicionamento de líquidos, pós e suspensões em fluorescência de raios-X. A linha inclui modelos Single Open-Ended, Double Open-Ended, células pré-montadas e acessórios.
Os copos de amostra permitem acondicionar a amostra de forma consistente durante a leitura por XRF. Trabalhamos com modelos de diferentes diâmetros, alturas, volumes e sistemas de fechamento para atender diferentes equipamentos e tipos de amostra.
Entre as principais opções estão células abertas em uma extremidade, abertas nas duas extremidades, modelos com reservatório, sistemas ventilados e células que já chegam pré-montadas com filme.
Configurações para montagem do filme na região de leitura, com opções de snap-on, trimless, ventilação e reservatório.
Modelos com diferentes sistemas de anel, fechamento e reservatório para aplicações que exigem acesso às duas extremidades do corpo do copo.
Opções com filme Mylar já instalado, reduzindo etapas de preparação em rotinas com XOS e Horiba.
Ferramentas para fixação de anéis snap-on e para criação de orifícios de ventilação em copos compatíveis.
Para selecionar a referência correta, recomendamos conferir primeiro o modelo utilizado atualmente ou as dimensões exigidas pelo porta-amostras.
Pesquise por Part Number, diâmetro, estilo ou equipamento.
A tabela é filtrada automaticamente enquanto você digita.
| P/N SCP Science | Família | Descrição | Embalagem | Cotação |
|---|---|---|---|---|
| Single Open-Ended | ||||
| 040-075-010 | Single Open-Ended | Cell, 32 mm | Set / 200 | COTAR → |
| 040-075-020 | Single Open-Ended | Open-Ended Cell, 47 mm | Set / 200 | COTAR → |
| 040-075-021 | Single Open-Ended | Single Open-Ended Cell, 47 mm | Set / 200 | COTAR → |
| 040-075-050 | Single Open-Ended | Single Open-Ended Cell, 40 mm | Set / 200 | COTAR → |
| 040-080-012 | Single Open-Ended | Open-Ended Cell, 32 mm | 200 | COTAR → |
| 040-080-017 | Single Open-Ended | Trimless Open-End Cell, 40 mm | 100 | COTAR → |
| 040-080-021 | Single Open-Ended | Single Open-End Cell para Horiba | 100 | COTAR → |
| 040-080-036 | Single Open-Ended | Open-Ended Cell, 40 mm, com ventilação | 100 | COTAR → |
| 040-080-037 | Single Open-Ended | Single Open-End Cell, 42,9 mm, com ventilação | 100 | COTAR → |
| 040-080-046 | Single Open-Ended | Open-End Cell, 40 × 35 mm | 100 | COTAR → |
| Double Open-Ended | ||||
| 040-075-022 | Double Open-Ended | Double Open-Ended Cell, 47 mm | Set / 200 | COTAR → |
| 040-075-033 | Double Open-Ended | Double Open-Ended Cell, 32 mm | Set / 200 | COTAR → |
| 040-075-042 | Double Open-Ended | Double Open-Ended Cell, 40 mm | Set / 200 | COTAR → |
| 040-080-022 | Double Open-Ended | Double Open-Ended Cell, 47 mm | 100 | COTAR → |
| 040-080-032 | Double Open-Ended | Double Open-End Cell, 40 × 35 mm | 100 | COTAR → |
| 040-080-035 | Double Open-Ended | Double Open-End Cell, 34,2 mm | 100 | COTAR → |
| 040-080-038 | Double Open-Ended | Double Open-Ended Cell, 45 mm | 100 | COTAR → |
| 040-080-041 | Double Open-Ended | Double Open-End Cell, 32 mm, serrilhado | 200 | COTAR → |
| 040-080-042 | Double Open-Ended | Double Open-End Cell, 40 mm | 100 | COTAR → |
| 040-080-044 | Double Open-Ended | Double Open-End Cell, 40 mm | 100 | COTAR → |
| 040-080-048 | Double Open-Ended | Oxford Double Open-End Cell com tampas | 100 | COTAR → |
| 040-080-050 | Double Open-Ended | XRF Cell, 40 mm | 100 | COTAR → |
| 040-080-051 | Double Open-Ended | XRF Cell, 40,1 mm | 100 | COTAR → |
| 040-080-054 | Double Open-Ended | XRF Cell, 45 mm | 100 | COTAR → |
| 040-080-058 | Double Open-Ended | XRF Cell, 32 mm | 100 | COTAR → |
| Células Pré-Montadas | ||||
| 040-080-064 | Preassembled | Cell pré-montada com Mylar para XOS | 10 | COTAR → |
| 040-080-068 | Preassembled | Cell pré-montada com Mylar para Horiba | 38 | COTAR → |
| Acessórios | ||||
| 040-080-095 | Acessório | Snap-on Ring Fastener | 1 unidade | COTAR → |
| 040-080-100 | Acessório | Vent-Hole Punch | 1 unidade | COTAR → |
O filme forma a janela de análise na parte inferior do copo. A escolha do material e da espessura influencia transmissão, resistência química e compatibilidade com a amostra.
Trabalhamos também com filmes para XRF em rolos e formatos pré-cortados, incluindo opções Mylar, Prolene e outros materiais.
VER FILMES PARA XRF →
Consulte o catálogo técnico completo de consumíveis XRF.
Envie o Part Number, as dimensões do copo, uma foto ou o modelo do equipamento. A MixLab pode identificar a configuração adequada e preparar sua cotação.
Absorção Atômica
Analisadores Elementares (LECO)
Fluorescência de Raios-X (XRF/FRX)
RDE-OES
© 2026 Mixlab. Todos os direitos reservados.
Manutenção e cuidados com nebulizadores
Manutenção e cuidados com câmaras de nebulização
Manutenção e cuidados com tochas
Fluka RBS-25 — F25 e F40: Limpeza do sistema de introdução de amostras do ICP
Solução para Chiller — Manutenção do Sistema de Refrigeração do ICP.
© 2025 Mixlab. Todos os direitos reservados.
Consulte gratuitamente nossos materiais técnicos. Preencha seus dados para visualizar ou baixar o documento selecionado.