Home > SCP Science > Consumíveis Absorção Atômica > Tubos para Forno de Grafite
Tubos de Grafite para Espectrometria de Absorção Atômica com Forno de Grafite
Grafite de alta pureza e alta densidade são utilizados para fabricar os tubos de grafite SCP SCIENCE. Os tubos apresentam um coeficiente de expansão térmica (CTE) extremamente baixo, o que garante menos tensão sobre o revestimento pirolítico, aumentando assim sua vida útil.
RECURSOS
Condutividade térmica uniforme.
– Permite um aquecimento consistente e homogêneo.
Oferecem alta sensibilidade e baixo ruído.
– Os tubos atendem e superam as especificações do fabricante original.
PORTFÓLIO
| Marca do Absorção Atômica | Tipo | Descrição | Quantidade | Referência cruzada OEM | N° da peça SCP Science |
|---|---|---|---|---|---|
| GBC® | Tubo Padrão | Revestido Piroliticamente | 10 | 99000 5900 | 030-112-001 |
| GBC® | Plataforma | Revestido Piroliticamente | 10 | 9900 6000 | 030-112-002 |
| GBC® | Eletrodo de contato | Revestido Piroliticamente | 2 | 9900 6100 | 030-112-003 |
| GBC® | Cobertura GBC | Revestido Piroliticamente | 1 | 45 0004 00 | 030-112-005 |
| GBC® | Tubo Ultra Z | Revestido Piroliticamente | 10 | 45 0012 00 | 030-112-007 |
| Hitachi® | Tubo Padrão | Revestido Piroliticamente | 10 | 180-7444, 180-7403 | 030-113-001 |
| Hitachi® | Tubo Padrão | Sem revestimento | 10 | 180-7400 | 030-113-002 |
| Hitachi® | Plataforma Padrão | Revestido Piroliticamente | 10 | 180-7404 | 030-113-007 |
| Hitachi® | Tubo para volume de injeção prolongado | Revestido Piroliticamente | 10 | 190-6003 | 030-113-010 |
| Hitachi® | Conjunto de plataforma bifurcada | Pré-inserido | 10 | 190-0028 | 030-113-001 |
| Hitachi® | Contatos | Revestido Piroliticamente | 1 | 180-7401 | 030-113-013 |
| PerkinElmer® | Conjunto de Plataforma L'vov | Pré-inserido | 10 | B011-2660 (PCT/10), B300-0343 (PCT/20) | 030-111-001 |
| PerkinElmer® | Tubo de plataforma | Revestido Piroliticamente | 10 | B013-7111 (PCT/5), B012-1092 (PCT/10), B300-1254 (PCT/20), B010-9322 (PCT/50) | 030-111-002 |
| PerkinElmer® | Plataforma L'vov | Revestido Piroliticamente | 10 | B013-7112 (PK/5), B012-1091 (PCT/10), B300-1256 (PCT/20), B010-9324 (PCT/50) | 030-111-003 |
| PerkinElmer® | Tubo Padrão | Revestido Piroliticamente | 10 | B013-5197 (PCT/5), B013-5653 (PCT/10), B300-0342 (PCT/20), B009-1504 (PCT/50) | 030-111-004 |
| PerkinElmer® | Tubo Padrão | Sem revestimento | 10 | B013-7113 (PCT/5), B300-1253 (PCT/20), B007-0699 (PCT/50) | 030-111-005 |
| PerkinElmer® | Conjunto de Contato HGA | Com furo para sensor | SET | B012-8490 (PCT/1), B018-0363 (PCT/5) | 030-111-006 |
| PerkinElmer® | Contatos Zeeman | Revestido Piroliticamente | SET | B011-6823 (PCT/1), B018-0361 (PCT/5) | 030-111-007 |
| PerkinElmer® | Conjunto de Contatos HGA | Sem furo para sensor | SET | B012-8495 (PCT/1), B313-0086 (PCT/5) | 030-111-008 |
| PerkinElmer® | Tubo | Pirolítico com poço em forma de garfo | 10 | B050-5057 (PCT/20) | 030-111-010 |
| Agilent® (Varian) | Tubo de Partição | Revestido Piroliticamente | 10 | 63-100012-00 | 030-110-001 |
| Agilent® (Varian) | Tubo de Partição, Alta Pureza | Revestido Piroliticamente | 10 | 63-100012-HP | 030-110-011 |
| Agilent® (Varian) | Tubo de Partição, Vida Estendida | Revestido Piroliticamente | 10 | 63-100012-EL | 030-110-021 |
| Agilent® (Varian) | Tubo de Plataforma NanoSPEC | Revestido Piroliticamente | 10 | 63-100026-00, 63-100027-00 | 030-110-025 |
| Agilent® (Varian) | Tubo Plateau | Revestido Piroliticamente | 10 | 63-100011-00 | 030-110-002 |
| Agilent® (Varian) | Tubo Plateau | Sem revestimento | 10 | 63-100014-00 | 030-110-014 |
| Agilent® (Varian) | Plataforma, Tubo de Platô (10) | Revestido Piroliticamente | 10 | 63-100013-00 | 030-110-003 |
| Agilent® (Varian) | Tubo de Plataforma Bifurcada | Revestido Piroliticamente | 10 | 63-100023-00 | 030-110-012 |
| Agilent® (Varian) | Eletrodo de contato | Revestido Piroliticamente | 1 | 63-100016-00 | 030-110-006 |
| Agilent® (Varian) | Cobertura | Revestido Piroliticamente | 2 | 63-100018-00 | 030-110-007 |
| Agilent® (Varian) | Eletrodo de contato Zeeman | Revestido Piroliticamente | 1 | 63-100017-00 | 030-110-008 |
| Agilent® (Varian) | Cobertura Zeeman | Revestido Piroliticamente | --- | 63-100019-00 | 030-110-009 |
| Shimadzu® | Tubo Padrão com 5 furos | Revestido Piroliticamente | 10 | 200-54525RI | 030-117-001 |
| Shimadzu® | Tubo Padrão com 5 furos | Sem revestimento | 10 | 200-54520RI | 030-117-002 |
| Shimadzu® | Conjunto de Plataforma, 60° | Pré-inserido | 10 | 206-82541RI | 030-117-003 |
| Shimadzu® | Tubo Padrão | Sem revestimento | 10 | 200-54520RI | 030-117-005 |
| Shimadzu® | Tubo Padrão | Revestido Piroliticamente | 10 | 200-54525RI | 030-117-004 |
| Shimadzu® | Tubo para Injeção Prolongada de Volume | Sem revestimento | 10 | 206-50587 | 030-117-007 |
| Shimadzu® | Tubo para Injeção Prolongada de Volume | Revestido Piroliticamente | 10 | 206-50588 | 030-117-006 |
| Shimadzu® | Tubo para Injeção Prolongada de Volume, 90° | Revestido Piroliticamente | 10 | 209-69984-02 | 030-117-009 |
| Shimadzu® | Conjunto de Plataforma, 90° | Pré-inserido | 10 | 205-50887 | 030-117-008 |
| Thermo Scientific | Tubo Padrão | Sem revestimento | 10 | 9423 393 90031 | 030-116-001 |
| Thermo Scientific | Tubo Padrão | Revestido Piroliticamente | 10 | 9423 393 90091 | 030-116-002 |
| Thermo Scientific | Tubo de Barril | Sem revestimento | 10 | 9423 390 95031 | 030-116-003 |
| Thermo Scientific | Tubo liso, revestido(10) | Revestido Piroliticamente | 10 | 9423 393 95091 | 030-116-004 |
| Thermo Scientific | Tubo Partridged, Vida estendida | Revestido Piroliticamente | 10 | 9123 393 95041 | 030-116-005 |
| Thermo Scientific | Tubo Partridged | Sem revestimento | 10 | 9423 393 95031 | 030-116-006 |
| Thermo Scientific | Tubo Partridged | Revestido Piroliticamente | 10 | 9423 393 90191 | 030-116-007 |
| Thermo Scientific | Conjunto de tubos bifurcados | Pré-inserido | 10 | --- | 030-116-008 |
| Thermo Scientific | Tubo com fenda | Revestido Piroliticamente | 10 | 9423 393 95081 | 030-116-009 |
| Thermo Scientific | Tubo Partridged (liso) | Revestido Piroliticamente | 10 | 9423 393 95071 | 030-116-010 |
| Thermo Scientific | Eletrodo de contato Zeeman | Revestido Piroliticamente | 2 | 9423 393 95161 | 030-116-115 |
| Thermo Scientific | Eletrodo de contato | Revestido Piroliticamente | 2 | 9423 393 95011 | 030-116-116 |
| Thermo Scientific | Probe | Revestido Piroliticamente | 10 | 9423 393 90081 | 030-116-119 |
Solicite cotação
Entre em contato e envie sua solicitação de tubos de grafite agora mesmo clicando no botão abaixo: