Lâmpadas de Cátodo Oco para AAS
Fonte de Radiação para AAS
A lâmpada de cátodo oco fornece as linhas espectrais características do elemento a ser determinado. Por isso, a seleção correta da lâmpada faz parte diretamente da configuração analítica do espectrômetro.
Trabalhamos com opções para uma ampla variedade de elementos, além de lâmpadas multielementares que reúnem diferentes elementos em uma única fonte.
Séries de 1,5" e 2,0"
Série 1,5" Non-Coded
Indicada para diferentes instrumentos Agilent/Varian, Buck, Shimadzu e outras configurações que utilizam lâmpadas com diâmetro de 37 mm. A tabela inclui referência cruzada Agilent/Varian quando disponível.
Série 2,0" Non-Coded
Linha de 50 mm para sistemas PerkinElmer e configurações compatíveis. A tabela inclui a referência cruzada PerkinElmer correspondente.
Lâmpadas Monoelementares
Use a busca abaixo para localizar rapidamente pelo nome do elemento, símbolo químico, P/N da lâmpada ou referência cruzada do equipamento.
A tabela é filtrada automaticamente enquanto você digita.
| Elemento | Símbolo | Ref. Agilent / Varian | P/N 1,5" | Ref. PerkinElmer | P/N 2,0" | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumínio | Al | 5610122000 | 030-150-134 | 0303-6009 | 030-200-134 | COTAR → |
| Antimônio | Sb | 5610122100 | 030-150-512 | 0303-6010 | 030-200-512 | COTAR → |
| Arsênio | As | 5610122200 | 030-150-332 | 0303-6011 | 030-200-332 | COTAR → |
| Bário | Ba | 5610122300 | 030-150-564 | 0303-6012 | 030-200-564 | COTAR → |
| Berílio | Be | 5610122400 | 030-150-042 | 0303-6013 | 030-200-042 | COTAR → |
| Bismuto | Bi | 5610122500 | 030-150-832 | 0303-6014 | 030-200-832 | COTAR → |
| Boro | B | 5610122600 | 030-150-052 | 0303-6015 | 030-200-052 | COTAR → |
| Cádmio | Cd | 5610122700 | 030-150-482 | 0303-6016 | 030-200-482 | COTAR → |
| Cálcio | Ca | 5610122900 | 030-150-204 | 0303-6017 | 030-200-204 | COTAR → |
| Cério | Ce | 5610122000 | 030-150-582 | 0303-6019 | 030-200-582 | COTAR → |
| Césio | Cs | 5610123800 | 030-150-554 | 0303-6020 | 030-200-554 | COTAR → |
| Cromo | Cr | 5610123100 | 030-150-244 | 0303-6021 | 030-200-244 | COTAR → |
| Cobalto | Co | 5610123200 | 030-150-272 | 0303-6022 | 030-200-272 | COTAR → |
| Cobre | Cu | 5610123300 | 030-150-294 | 0303-6024 | 030-200-294 | COTAR → |
| Disprósio | Dy | 5610123400 | 030-150-664 | 0303-6025 | 030-200-664 | COTAR → |
| Érbio | Er | 5610123500 | 030-150-684 | 0303-6026 | 030-200-684 | COTAR → |
| Európio | Eu | 5610123600 | 030-150-634 | 0303-6027 | 030-200-634 | COTAR → |
| Gadolínio | Gd | 5610123700 | 030-150-644 | 0303-6028 | 030-200-644 | COTAR → |
| Gálio | Ga | 5610123800 | 030-150-312 | 0303-6029 | 030-200-312 | COTAR → |
| Germânio | Ge | 5610123900 | 030-150-322 | 0303-6030 | 030-200-322 | COTAR → |
| Ouro | Au | 5610124000 | 030-150-792 | 0303-6031 | 030-200-792 | COTAR → |
| Háfnio | Hf | 5610124100 | 030-150-722 | 0303-6032 | 030-200-722 | COTAR → |
| Hólmio | Ho | 5610124200 | 030-150-674 | 0303-6033 | 030-200-674 | COTAR → |
| Índio | In | 5610124400 | 030-150-494 | 0303-6034 | 030-200-494 | COTAR → |
| Irídio | Ir | 5610124500 | 030-150-772 | 0303-6036 | 030-200-772 | COTAR → |
| Ferro | Fe | 5610124600 | 030-150-262 | 0303-6037 | 030-200-262 | COTAR → |
| Lantânio | La | 5610124700 | 030-150-574 | 0303-6038 | 030-200-574 | COTAR → |
| Chumbo | Pb | 5610124800 | 030-150-822 | 0303-6039 | 030-200-822 | COTAR → |
| Lítio | Li | 5610124900 | 030-150-034 | 0303-6040 | 030-200-034 | COTAR → |
| Lutécio | Lu | 5610125000 | 030-150-714 | 0303-6041 | 030-200-714 | COTAR → |
| Magnésio | Mg | 5610125100 | 030-150-122 | 0303-6042 | 030-200-124 | COTAR → |
| Manganês | Mn | 5610125200 | 030-150-252 | 0303-6043 | 030-200-252 | COTAR → |
| Mercúrio | Hg | 5610125300 | 030-150-802 | 0303-6044 | 030-200-802 | COTAR → |
| Molibdênio | Mo | 5610125400 | 030-150-424 | 0303-6045 | 030-200-422 | COTAR → |
| Neodímio | Nd | 5610125500 | 030-150-604 | 0303-6046 | 030-200-604 | COTAR → |
| Níquel | Ni | 5610125600 | 030-150-282 | 0303-6047 | 030-200-282 | COTAR → |
| Nióbio | Nb | 5610125700 | 030-150-414 | 0303-6023 | 030-200-414 | COTAR → |
| Ósmio | Os | 5610125800 | 030-150-762 | 0303-6048 | 030-200-762 | COTAR → |
| Paládio | Pd | 5610125900 | 030-150-462 | 0303-6049 | 030-200-462 | COTAR → |
| Fósforo | P | 5610126000 | 030-150-152 | 0303-6080 | 030-200-152 | COTAR → |
| Platina | Pt | 5610126100 | 030-150-782 | 0303-6051 | 030-200-782 | COTAR → |
| Potássio | K | 5610126200 | 030-150-194 | 0303-6052 | 030-200-194 | COTAR → |
| Praseodímio | Pr | 5610126300 | 030-150-594 | 0303-6053 | 030-200-594 | COTAR → |
| Rênio | Re | 5610126400 | 030-150-754 | 0303-6056 | 030-200-754 | COTAR → |
| Ródio | Rh | 5610126500 | 030-150-452 | 0303-6057 | 030-200-454 | COTAR → |
| Rubídio | Rb | 5610126600 | 030-150-374 | 0303-6058 | 030-200-374 | COTAR → |
| Rutênio | Ru | 5610126700 | 030-150-444 | 0303-6059 | 030-200-444 | COTAR → |
| Samário | Sm | 5610126800 | 030-150-624 | 0303-6060 | 030-200-624 | COTAR → |
| Escândio | Sc | 5610126900 | 030-150-214 | 0303-6061 | 030-200-214 | COTAR → |
| Selênio | Se | 5610127000 | 030-150-342 | 0303-6062 | 030-200-342 | COTAR → |
| Silício | Si | 5610127100 | 030-150-142 | 0303-6063 | 030-200-142 | COTAR → |
| Prata | Ag | 5610127200 | 030-150-474 | 0303-6064 | 030-200-474 | COTAR → |
| Sódio | Na | 5610127300 | 030-150-114 | 0303-6065 | 030-200-114 | COTAR → |
| Estrôncio | Sr | 5610127400 | 030-150-384 | 0303-6066 | 030-200-384 | COTAR → |
| Enxofre | S | — | 030-150-162 | 0303-6067 | 030-200-162 | COTAR → |
| Tântalo | Ta | 5610127500 | 030-150-732 | 0303-6068 | 030-200-732 | COTAR → |
| Telúrio | Te | 5610127600 | 030-150-522 | 0303-6069 | 030-200-522 | COTAR → |
| Térbio | Tb | 5610127700 | 030-150-654 | 0303-6070 | 030-200-654 | COTAR → |
| Tálio | Tl | 5610127800 | 030-150-812 | 0303-6071 | 030-200-812 | COTAR → |
| Túlio | Tm | 5610128000 | 030-150-694 | 0303-6073 | 030-200-694 | COTAR → |
| Estanho | Sn | 5610128100 | 030-150-502 | 0303-6074 | 030-200-502 | COTAR → |
| Titânio | Ti | 5610128200 | 030-150-224 | 0303-6075 | 030-200-224 | COTAR → |
| Tungstênio | W | 5610128300 | 030-150-742 | 0303-6076 | 030-200-742 | COTAR → |
| Vanádio | V | 5610128500 | 030-150-234 | 0303-6078 | 030-200-232 | COTAR → |
| Itérbio | Yb | 5610128600 | 030-150-704 | 0303-6079 | 030-200-704 | COTAR → |
| Ítrio | Y | 5610128700 | 030-150-394 | 0303-6080 | 030-200-394 | COTAR → |
| Zinco | Zn | 5610128800 | 030-150-302 | 0303-6081 | 030-200-302 | COTAR → |
| Zircônio | Zr | 5610128900 | 030-150-404 | 0303-6082 | 030-200-404 | COTAR → |
Lâmpadas Multielementares
Quando a rotina trabalha com conjuntos específicos de elementos, uma única lâmpada pode reunir múltiplos cátodos na mesma configuração.
Série 1,5" — Multielementar
| Série | Símbolos | Elementos | Referência Cruzada | P/N | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5" | Al, Cu, Cr, Fe, Ag, Mg | Alumínio, Cobre, Cromo, Ferro, Prata, Magnésio | — | 030-151-005 | COTAR → |
| 1,5" | Ca, Mg | Cálcio, Magnésio | 5610129100 | 030-151-008 | COTAR → |
| 1,5" | Ca, Mg, Zn | Cálcio, Magnésio, Zinco | — | 030-151-009 | COTAR → |
| 1,5" | Cu, Fe, Mn, Zn | Cobre, Ferro, Manganês, Zinco | — | 030-151-012 | COTAR → |
| 1,5" | Na, K | Sódio, Potássio | 5610129000 | 030-151-014 | COTAR → |
| 1,5" | Pb, Cu | Chumbo, Cobre | — | 030-151-015 | COTAR → |
Série 2,0" — Multielementar
| Série | Símbolos | Elementos | Referência Cruzada | P/N | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,0" | Al, Ca, Mg | Alumínio, Cálcio, Magnésio | 0303-6099 | 030-201-001 | COTAR → |
| 2,0" | Al, Ca, Zn, Si, Fe, Cu, Mg | Alumínio, Cálcio, Zinco, Silício, Ferro, Cobre, Magnésio | — | 030-201-004 | COTAR → |
| 2,0" | Al, Cu, Cr, Fe, Ag, Mg | Alumínio, Cobre, Cromo, Ferro, Prata, Magnésio | — | 030-201-005 | COTAR → |
| 2,0" | Ba, Ca, Sr, Mg | Bário, Cálcio, Estrôncio, Magnésio | — | 030-201-006 | COTAR → |
| 2,0" | Ca, Mg | Cálcio, Magnésio | 0303-6092 | 030-201-008 | COTAR → |
| 2,0" | Ca, Mg, Zn | Cálcio, Magnésio, Zinco | — | 030-201-009 | COTAR → |
| 2,0" | Cu, Cd, Zn, Pb | Cobre, Cádmio, Zinco, Chumbo | — | 030-201-010 | COTAR → |
| 2,0" | Cu, Cr, Co, Fe, Mn, Ni | Cobre, Cromo, Cobalto, Ferro, Manganês, Níquel | 0303-6103 | 030-201-011 | COTAR → |
| 2,0" | Cu, Fe, Mn, Zn | Cobre, Ferro, Manganês, Zinco | 0303-6105 | 030-201-012 | COTAR → |
| 2,0" | Cu, Cr, Fe, Ag, Ni | Cobre, Cromo, Ferro, Prata, Níquel | — | 030-201-013 | COTAR → |
| 2,0" | Na, K | Sódio, Potássio | 0303-6095 | 030-201-014 | COTAR → |
Adaptadores para Lâmpadas HCL
Algumas combinações de lâmpada e instrumento exigem adaptação mecânica ou elétrica. Confira as opções disponíveis antes de alterar a série utilizada.
| Adaptador | Aplicação | Referência Cruzada | P/N | Cotação |
|---|---|---|---|---|
| Adaptador de tamanho 1,5” → 2,0” | Permite instalar lâmpadas de 1,5” em soquetes de 2,0”. | B305-1050 | 030-021-001 | COTAR → |
| Adaptador elétrico para 1,5” | Permite operar lâmpadas de 1,5” em instrumentos PerkinElmer compatíveis. | — | 030-021-002 | COTAR → |
| Adaptador Non-Coded 5100/3000 | Para lâmpadas não codificadas de 9 pinos em sistemas 5100 e 3300. | N0660122 | 030-021-011 | COTAR → |
| Adaptador Non-Coded AAnalyst | Para lâmpadas não codificadas de 9 pinos em sistemas AAnalyst; configuração manual. | N3050197 | 030-021-013 | COTAR → |
| Adaptador Coded AAnalyst | Para lâmpadas Intensitron codificadas de 12 pinos em AAnalyst; ajuste manual. | N3050196 | 030-022-013 | COTAR → |
Documentos Relacionados
Consulte o catálogo completo de consumíveis para espectrometria de absorção atômica.
Precisa identificar uma lâmpada HCL?
Envie o elemento, Part Number atual, fabricante e modelo do espectrômetro ou uma foto da lâmpada utilizada hoje. A MixLab pode identificar a referência adequada e preparar sua cotação.