Células de Quartzo para Absorção Atômica
Células, tubos e componentes em quartzo para aplicações especiais em espectrometria de absorção atômica. A linha atende sistemas PerkinElmer, Thermo/TJA, Spectro, Agilent/Varian e Shimadzu, incluindo configurações para hidretos, vapor frio de mercúrio e células de fluxo.
Células para Sistemas Especiais de AAS
As células de quartzo são utilizadas em configurações de absorção atômica que trabalham com geração de hidretos, determinação de mercúrio por vapor frio e sistemas de fluxo. O formato da célula e suas conexões variam de acordo com o equipamento e o acessório instalado.
Principais Aplicações
Geração de Hidretos
Células destinadas a sistemas que convertem determinados analitos em espécies voláteis antes da leitura. A linha inclui configurações PerkinElmer MHS, Agilent/Varian VGA e Shimadzu em T.
Vapor Frio de Mercúrio
Células de fluxo utilizadas em configurações dedicadas à determinação de mercúrio, incluindo opções M-65 e VGA-76/77.
Células de Fluxo
Opções para sistemas M-65 e MCA-90, além de componentes específicos para trajetos contínuos de gás ou vapor.
Separadores e Tubulações
A linha também inclui separadores gás-líquido para VGA e tubulação Tygon utilizada em partes auxiliares do sistema.
Encontre a Célula ou Componente Correto
Pesquise pelo Part Number, equipamento, aplicação ou referência OEM. Os filtros abaixo permitem restringir rapidamente a consulta por sistema.
A busca e os filtros por sistema funcionam em conjunto.
| Sistema | P/N SCP Science | Descrição | Aplicação | Referência OEM | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|
| Acessório | 010-031-308 | Tygon Tubing 1/4" i.d., parede 3/32" | Tubulação / sistema auxiliar | — | COTAR → |
| PerkinElmer | 030-050-150 | Célula de quartzo para MHS-10 | Geração de hidretos | B009-4415 | COTAR → |
| PerkinElmer | 030-050-151 | Célula de quartzo para MHS-20 | Geração de hidretos | B009-7694 | COTAR → |
| PerkinElmer | 030-050-152 | Célula de quartzo MHS-20 com janelas | Geração de hidretos | B009-7693 | COTAR → |
| Thermo / TJA | 030-050-153 | Célula de quartzo TJA, 120 mm | Célula de absorção | 85476 | COTAR → |
| Thermo / TJA | 030-050-154 | Célula de quartzo TJA, 150 mm | Célula de absorção | 122910 | COTAR → |
| Spectro | 030-050-155 | Célula / janelas de quartzo para Spectro | Célula de absorção | — | COTAR → |
| Agilent / Varian | 030-050-156 | Célula de quartzo VGA-76/77 | Vapor frio de mercúrio | 9910040700 | COTAR → |
| Agilent / Varian | 030-050-157 | Célula de absorção VGA-76/77 | Geração de hidretos | 2010056000 | COTAR → |
| Shimadzu | 030-050-159 | Hydride Absorption T Cell | Geração de hidretos | — | COTAR → |
| PerkinElmer | 030-050-161 | Célula MHS-10 com janelas | Geração de hidretos | — | COTAR → |
| Thermo / TJA | 030-050-164 | Célula em T TJA | Célula de absorção | 131395 | COTAR → |
| Agilent / Varian | 030-150-170 | M-65 Absorption Cell | Célula de absorção | 110257690 | COTAR → |
| Agilent / Varian | 030-150-171 | M-65 Mercury Flow Through Cell | Vapor frio de mercúrio | 110255100 | COTAR → |
| Agilent / Varian | 030-150-172 | VGA-76 Gas Liquid Separator | Separador gás-líquido | 9910040200 | COTAR → |
| Agilent / Varian | 030-150-173 | VGA-77 Gas Liquid Separator | Separador gás-líquido | 9910071100 | COTAR → |
| Agilent / Varian | 030-150-174 | MCA-90 Flow Through Cell | Célula de fluxo | 9910058300 | COTAR → |
| Agilent / Varian | 030-150-175 | ACT-80 Atom Concentrator Tube | Tubo concentrador de átomos | 9910054400 | COTAR → |
Documentos Relacionados
Consulte o catálogo completo de consumíveis para espectrometria de absorção atômica.
Precisa identificar uma célula de quartzo?
Envie o Part Number atual, modelo do equipamento ou sistema, aplicação e, se possível, uma foto da célula. A MixLab pode identificar a referência adequada e preparar sua cotação.