Home > SCP Science > Consumíveis Absorção Atômica > Lâmpadas de cátodo oco
Lâmpadas de cátodo oco
As lâmpadas da SCP Science são inspecionadas visualmente, opticamente e eletricamente para garantir a mais alta qualidade possível. Lâmpadas de cátodo oco de elemento único e multielemento estão disponíveis como substitutas diretas para instrumentos populares de espectrômetro de absorção atômica (AA). A lâmpada de 37 mm (1,5″) de diâmetro é projetada para instrumentos Varian® (Agilent®), Buck®, Shimadzu® e outros fabricantes de equipamentos originais (OEMs).
Cada lâmpada de cátodo oco (HCL) é testada quanto a dois parâmetros principais que afetam os resultados analíticos. Esses parâmetros são a corrente da HCL – que afeta a intensidade da fonte – e a largura da banda espectral – que afeta o isolamento da linha espectral. A SCP SCIENCE fornece informações sobre essas condições operacionais recomendadas para cada lâmpada, a fim de otimizar seu espectrômetro de absorção atômica (AAS).
RECURSOS
Fornece emissão de luz estável – Garantia de 2 anos ou 5,0 amperes-hora (proporcional ao uso)
Fornece ruído e interferência mínimos
Suporte pós-venda com atendimento ao cliente especializado
PORTFÓLIO
Lâmpadas de cátodo oco monoelementares NÃO-CODIFICADAS de 1.5″
| Elemento | Símbolo | Referência cruzada Agilent® (Varian) | N° da peça SCP Science |
|---|---|---|---|
| Alumínio | Al | 5610122000 | 030-150-134 |
| Antimônio | Sb | 5610122100 | 030-150-512 |
| Arsênio | As | 5610122200 | 030-150-332 |
| Bário | Ba | 5610122300 | 030-150-564 |
| Berílio | Be | 5610122400 | 030-150-042 |
| Bismuto | Bi | 5610122500 | 030-150-832 |
| Boro | B | 5610122600 | 030-150-052 |
| Cádmio | Cd | 5610122700 | 030-150-482 |
| Cálcio | Ca | 5610122900 | 030-150-204 |
| Cério | Ce | 5610122000 | 030-150-582 |
| Césio | Cs | 5610123800 | 030-150-554 |
| Cromo | Cr | 5610123100 | 030-150-244 |
| Cobalto | Co | 5610123200 | 030-150-272 |
| Cobre | Cu | 5610123300 | 030-150-294 |
| Disprósio | Dy | 5610123400 | 030-150-664 |
| Érbio | Er | 5610123500 | 030-150-684 |
| Európio | Eu | 5610123600 | 030-150-634 |
| Gadolínio | Gd | 5610123700 | 030-150-644 |
| Gálio | Ga | 5610123800 | 030-150-312 |
| Germânio | Ge | 5610123900 | 030-150-322 |
| Ouro | Au | 5610124000 | 030-150-792 |
| Háfnio | Hf | 5610124100 | 030-150-722 |
| Hólmio | Ho | 5610124200 | 030-150-674 |
| Índi | In | 5610124400 | 030-150-494 |
| Irídio | Ir | 5610124500 | 030-150-772 |
| Ferro | Fe | 5610124600 | 030-150-262 |
| Lantânio | La | 5610124700 | 030-150-574 |
| Chumbo | Pb | 5610124800 | 030-150-822 |
| Lítio | Li | 5610124900 | 030-150-034 |
| Lutécio | Lu | 5610125000 | 030-150-714 |
| Magnésio | Mg | 5610125100 | 030-150-122 |
| Manganês | Mn | 5610125200 | 030-150-252 |
| Mercúrio | Hg | 5610125300 | 030-150-802 |
| Molibdênio | Mo | 5610125400 | 030-150-424 |
| Neodímio | Nd | 5610125500 | 030-150-604 |
| Níquel | Ni | 5610125600 | 030-150-282 |
| Nióbio | Nb | 5610125700 | 030-150-414 |
| Ósmio | Os | 5610125800 | 030-150-762 |
| Paládio | Pd | 5610125900 | 030-150-462 |
| Fósforo | P | 5610126000 | 030-150-152 |
| Platina | Pt | 5610126100 | 030-150-782 |
| Potássio | K | 5610126200 | 030-150-194 |
| Praseodímio | Pr | 5610126300 | 030-150-594 |
| Rênio | Re | 5610126400 | 030-150-754 |
| Ródio | Rh | 5610126500 | 030-150-452 |
| Rubídio | Rb | 5610126600 | 030-150-374 |
| Rutênio | Ru | 5610126700 | 030-150-444 |
| Samário | Sm | 5610126800 | 030-150-624 |
| Escândio | Sc | 5610126900 | 030-150-214 |
| Selênio | Se | 5610127000 | 030-150-342 |
| Silício | Si | 5610127100 | 030-150-142 |
| Prata | Ag | 5610127200 | 030-150-474 |
| Sódio | Na | 5610127300 | 030-150-114 |
| Estrôncio | Sr | 5610127400 | 030-150-384 |
| Enxofre | S | --- | 030-150-162 |
| Tântalo | Ta | 5610127500 | 030-150-732 |
| Telúrio | Te | 5610127600 | 030-150-522 |
| Térbio | Tb | 5610127700 | 030-150-654 |
| Tálio | Tl | 5610127800 | 030-150-812 |
| Túlio | Tm | 5610128000 | 030-150-694 |
| Estanho | Sn | 5610128100 | 030-150-502 |
| Titânio | Ti | 5610128200 | 030-150-224 |
| Tungstênio | W | 5610128300 | 030-150-742 |
| Vanádio | V | 5610128500 | 030-150-234 |
| Itérbio | Yb | 5610128600 | 030-150-704 |
| Ítrio | Y | 5610128700 | 030-150-394 |
| Zinco | Zn | 5610128800 | 030-150-302 |
| Zircônio | Zr | 5610128900 | 030-150-404 |
Lâmpadas de cátodo oco multielementares NÃO-CODIFICADAS de 1.5″
| Elemento | Símbolo | Referência Cruzada Agilent ® (Varian) | N° da peça SCP Science |
|---|---|---|---|
| Alumínio, Cobre, Cromo, Ferro, Prata, Magnésio | Al, Cu, Cr, Fe, Ag, Mg | --- | 030-151-005 |
| Cálcio, Magnésio | Ca, Mg | 5610129100 | 030-151-008 |
| Cálcio, Magnésio, Zinco | Ca, Mg, Zn | --- | 030-151-009 |
| Cobre, Ferro, Manganês, Zinco | Ca, Fe, Mn, Zn | --- | 030-151-012 |
| Sódio, Potássio | Na, K | 5610129000 | 030-151-014 |
| Chumbo, Cobre | Pb, Cu | --- | 030-151-015 |
Solicite cotação
Entre em contato e envie sua solicitação de lâmpadas de cátodo oco agora mesmo clicando no botão abaixo: